van Brienenoord | ||
![]() Foto: Bouwdienst. Toelichting: | ||
Plaats | Rotterdam | |
Gemeente | Rotterdam | |
Provincie | Zuid-Holland | |
Brugtype | onbekend | |
Brugsoort | onbekend | |
Materiaal | ||
Bouwjaar | 1964 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-X | 96,900 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-Y | 435,400 | |
(Spoor-, water-) weg | A 16, 37H-100 | |
Kruisende (Spoor-, water-) weg | Nieuwe Maas | |
Verkeersfunctie | gemengd verkeer | |
Bruglengte (m) | 1306,00 | |
Brugbreedte (m) | 34,79 | |
Hoofdoverspanning | 287 m,00 | |
Doorvaartwijdte (m) | 232,00 | |
Monument nummer | ||
Monument | geen | |
NBS-objecten archief | 35.06/35.05/35.09 | |
NBS-bibliotheek nr. | ||
Gegevensbron | Bouwdienst RWS Disk-paspoort; Dossiers C 459-540-628-629-630-651 | |
Beheerder | Rijkswaterstaat Dienstkring Rijnmond | |
Bijzonderheden | Stalen hoofdoverspanning(Staafboog met trekband(kokervormige hoofdliggers met rijvloer), de trekband is d.m.v. tuikabels diagonaalsgewijs aan de kokervormige boog opgehangen.) met aan de Noordzijde een basculebrug (tweeling) en aan de Noord- en Zuidzijde een betonnen viaduct. Fietspad Oostzijde:gelijkmatig verdeeld 2,75 kN/m2. Voetpad Westzijde:gelijkmatig verdeeld 4 kN/m2 vlgs NEN 6788(VOSB 1995) Fietsbrug Oostzijde:gelijkmatig verdeeld 4 kN/m2vlgs NEN 6788(VOSB 1995). | |
Memoria | Aannemers:Pletterij v/h L.I. Enthoven en Cie te Delft e.a. | |
Alle foto's |