Dintelhavenbrug SB | ||
![]() Foto: Foto F. van Dam. Toelichting: | ||
Plaats | Rotterdam | |
Gemeente | Rotterdam | |
Provincie | Zuid-Holland | |
Brugtype | boogbrug | |
Brugsoort | vast | |
Materiaal | ||
Bouwjaar | 1999 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-X | 69,370 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-Y | 439,340 | |
(Spoor-, water-) weg | Havenspoorlijn,begin van de Betuwelijn | |
Kruisende (Spoor-, water-) weg | Dintelhaven | |
Verkeersfunctie | treinverkeer | |
Bruglengte (m) | 270,00 | |
Brugbreedte (m) | 12,44 | |
Hoofdoverspanning | 170 m,00 | |
Doorvaartwijdte (m) | 140,00 | |
Monument nummer | ||
Monument | geen | |
NBS-objecten archief | 38.03.01 | |
NBS-bibliotheek nr. | ||
Gegevensbron | NBS-Nieuws 1999 nr. 1; NBS-Nieuw 2001 nr. 3; BRUGGEN,visie op architectuur en constructie. | |
Beheerder | ProRail ProRail | |
Bijzonderheden | Verstijfde staafboogbrug met hangers waarbij de bogen aan de bovenzijde naar elkaar toe zijn gekanteld .De boogbrug heeft twee aanbruggen van 50 m. De pijl van de verstijfde staafboog is ca. 30 m. De brug heeft dubbelspoor en een doorgaand ballastbed.De hoogte van de liggers is ca. 4,5 m.. | |
Memoria | De eerste Dintelhaven spoorbrug is vervangen door de huidige. | |
Alle foto's |