Brug nr. 569, Manegebrug. | ||
![]() Foto: Foto gemeente Amsterdam, P. Korrel. Toelichting: | ||
Plaats | Amsterdam | |
Gemeente | Amsterdam | |
Provincie | Noord-Holland | |
Brugtype | plaatbrug | |
Brugsoort | vast | |
Materiaal | azobé | |
Bouwjaar | 1955 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-X | 0,000 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-Y | 0,000 | |
(Spoor-, water-) weg | Amsterdamse Bos, Springbaan. | |
Kruisende (Spoor-, water-) weg | Afwateringstocht. | |
Verkeersfunctie | fiets-/voetgangersverkeer | |
Bruglengte (m) | 0,00 | |
Brugbreedte (m) | 10,89 | |
Hoofdoverspanning | 0,00 | |
Doorvaartwijdte (m) | 0,00 | |
Monument nummer | ||
Monument | geen | |
NBS-objecten archief | ||
NBS-bibliotheek nr. | ||
Gegevensbron | Gemeente Amsterdam. | |
Beheerder | Gemeente Amsterdam | |
Bijzonderheden | Betonnen plaatbrug met twee tussensteunpunten in de lengterichting bestaande uit drie in de dwarsrichting. Stalen leuning met twee regels waarvan de bovenste gegolfd. Wegindeling ; voetpad van 2,4 m, rijwielpad van 3 m en een ruiterpad van 5 m. Een hoofddoorvaart van 6,7 m en twee van 5,3 m. Belastingklasse 400 kg/m2 of max. 4000 kg wieldruk. | |
Memoria | De brug ligt in de Westelijke Springbaan in het Amsterdamse Bos en is ontworpen door Piet Kramer en is genoemd naar een naburige Manege. | |
Alle foto's |