Spoorbrug Nijmegen sp. Nijm.-Den Bosch | ||
![]() Foto: Foto rws-avv. Toelichting: | ||
Plaats | Nijmegen | |
Gemeente | Nijmegen | |
Provincie | Gelderland | |
Brugtype | vakwerkbrug | |
Brugsoort | vast | |
Materiaal | ||
Bouwjaar | 1977 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-X | 184,060 | |
Rijksdriehoekcoordinaat-Y | 426,420 | |
(Spoor-, water-) weg | Spoor Nijmegen -Den Bosch, topc. 40C-302 | |
Kruisende (Spoor-, water-) weg | Maas-Waal kanaal, km 8,59 | |
Verkeersfunctie | treinverkeer | |
Bruglengte (m) | 0,00 | |
Brugbreedte (m) | 0,00 | |
Hoofdoverspanning | 0,00 | |
Doorvaartwijdte (m) | 87,68 | |
Monument nummer | ||
Monument | geen | |
NBS-objecten archief | ||
NBS-bibliotheek nr. | ||
Gegevensbron | DISK ; RWS-AVV. | |
Beheerder | ProRail ProRail | |
Bijzonderheden | Dubbelsporig vakwerkbrug volgens het V-ligger principe met een ruitenverband in de bovenrand en betonnen aanbruggen. | |
Memoria | ||
Alle foto's |